- PTJ ONLINE トップ
- 2026年01月 学会・イベント情報
2026年01月 学会・イベント情報
2025年 08月 09月 10月 11月 12月 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月
学会・イベント情報
| 1月16日(金)~3月13日(金) | NPO-QAセンター 2025年度GMP担当者研修・認定講座 第12期中級者クラス |
|---|---|
| 1月16日(金) | GMP教育訓練コース:【グループワーク GW10】逸脱管理とCAPA計画立案(QRMによる優先度付け) |
| 1月28日(水)~30日(金) | 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 2025年度バイオ医薬品等に関する品質関連研修講座 |
| 1月30日(金) | 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 バイオ医薬品等に関する品質関連継続研修講座 |
企業セミナー情報
| 1月8日(木) | 2026 年新春特別企画ウェビナー PFAS・LC・LC/MS 最新情報をまとめてチェック! |
|---|---|
| 1月13日(火) | 欧米主要国の薬価制度の最新動向とその薬価交渉プロセス |
| 1月15日(木) | 【2026/2 WEBセミナー】 開催予定一覧 |
| 1月15日(木) | 【無料オンデマンドセミナー】製造記録の廃棄管理における課題と解決案 ― 発行から廃棄までのDI実務対応 ― |
| 1月15日(木) | 【2026/1 WEBセミナー】 開催予定一覧 |
| 1月15日(木) | バイオ医薬品製造を支える - 人材育成と最先端分析ソリューション |
| 1月15日(木) | Pythonを用いた実験計画法とその最適化 |
| 1月16日(金) | フロー合成プロセス設計における化学工学・データ解析と条件最適化 |
| 1月20日(火) | LCとGCの基礎 ~材料分析編~ |
| 1月20日(火) | ICH Q2(R2)の要点と分析法バリデーション実施 |
| 1月21日(水) | 化学物質管理の国内外規制と事例に基づくリスク回避のポイント |
| 1月22日(木) | 無機分析 自動化・省力化セミナー 2026 - これからの ICP-MS、ICP-OES の分析 |
| 1月23日(金) | 第3回iPS細胞ビジネス協議会 「無菌試験・迅速試験Ⅱ」 ※参加無料 |
| 1月23日(金) | GDPにおける輸送車両・コンテナ・倉庫の温度管理とバリデーション |
| 1月23日(金) | GDPにおける輸送車両・コンテナ・倉庫の温度管理とバリデーション |
| 1月28日(水) | 化粧品業界におけるPFAS規制の国内外動向と今後の対応 |
| 1月28日(水) | 化粧品業界におけるPFAS規制の国内外動向と今後の対応 |
| 1月29日(木) | 【無料オンデマンドセミナー】査察に強いデータインテグリティ対応~QA部門が今すぐ始められる3ステップ~ |
| 1月29日(木) | フーリエ変換赤外(FTIR)分光分析法の基礎 |
| 1月30日(金) | 核酸医薬分析の未来を支える多様なソリューション | アジレント・核酸分析ワークショップ |
