4月17日(木)
レギュラトリーサイエンス学会WEBシンポジウム
~リアルワールドエビデンスのさらなる利活用推進に向けて~
●開催概要
日時:2025年4月17日(木)13:30~16:20
会場:ZOOMウェビナー
主催:一般社団法人レギュラトリーサイエンス学会
参加費:正会員 10,000円(消費税込)
若手会員 5,000円(消費税込)
学生会員 2,000円(消費税込)
非会員 15,000円(消費税込)
定員:500名
詳細・申し込み:https://www.srsm.or.jp/sympo_57.html
●プログラム
13:00 | 開場 | |
13:30~14:00 | 講演1 | ARCADプロジェクトについて(仮) 坂東 英明 (国立がん研究センター東病院 医薬品開発推進部長) |
14:00~14:30 | 講演2 | リアルワールドデータに関する国際的な動向について(仮) 青柳 吉博 (国立がん研究センター東病院 医療情報部長) |
14:30~15:00 | 講演3 | リアルワールドデータを利用した研究を行った経験から(仮) 岡本 渉 (広島大学病院 がん化学療法科 教授) |
15:00~15:30 | 講演4 | データベース事業の視点から(仮) 黒田 知宏 (京都大学医学部付属病院 医療情報企画部 教授) |
15:30~15:40 | 休憩 | |
15:40~16:20 | パネルディスカッション 進行役:野村 由美子 (厚生労働省医薬局医薬安全対策課長) パネリスト:上記の講師4名 |
|
16:20 | 閉会 |
※今後、タイトル等は変更となる可能性があります。