- WEB展示場 TOP
- ビジネスエンジニアリング株式会社
ビジネスエンジニアリング株式会社
住所 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1‐8‐1 KDDI大手町ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
TEL | 03-3510-1622 | FAX | |||
URL | https://www.b-en-g.co.jp/jp | ||||
設立 | 1999年 | 資本金 | 6億9,760万円 | 従業員数 | 連結:684名 単体:521名名 |
事業内容 | お客様の変革をサポートするサービス・ソリューションを提供いたします。 企業経営および情報通信システムのコンサルティング コンピュータネットワークの企画および開発 情報通信システムの企画、開発、販売およびリース B-EN-Gの取り組み~Pharma4.0の実現へ~ 昨今、Pharma4.0が盛んに議論されておりますが、Pharma4.0とは、国際製薬技術協会(ISPE)が2017年以発表した新たなパラダイムであり、医薬品の製造工程を高度化するためにIndustry4.0を導入する構想です。 イメージとしては、「Industry4.0+ICH=Pharma4.0」です。 これらは、医薬品製造工程の所要時間と費用の効果的な短縮を実現するものであり、製薬産業の限りない発展を可能にするものとして期待されております。 Pharma4.0を実現する4つの重要要素は「デジタル人材の育成・設備/装置のデジタル化」「組織と業務の戦略的な連携」「情報システムの連携」「定着のための企業風土の醸成」であり、包括的な連携により、ライフサイクル(製剤開発、治験薬製造、プロセスバリデーション、商用生産)を跨るデータの統合、活用を通じて、高度な生産を実現することを意味しております。 B-EN-Gは、お客様のPharma4.0の実現のために、社名の通りエンジニアリング力を持って、IT製品や付帯するサービスを適材適所で組み合わせ、ご提供しております。 |
||||
事業拠点 | 国内3カ所・海外5カ所 | ||||
企業PR | ブランドステートメント:「未来まで、よりそい抜く」について つくり手であるお客様と、同じ目線で課題を分かち合い、同じ熱量で目標を目指し、お客様に本当に必要な答えを提供する真のパートナーとしてゴールまでの道をともに進みたい、という思いを込めたメッセージです。 |
ビジネスエンジニアリング株式会社に関するお問い合わせ
※ご入力の内容は、直接、お問合せ先企業様に通知されます。
※このお問い合わせフォームでの営業・勧誘などはご遠慮ください。