- WEB展示場 TOP
- 株式会社堀場製作所
株式会社堀場製作所
住所 | 〒601-8510 京都府京都市南区吉祥院宮ノ東町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TEL | 075-313-8121 | FAX | |||
URL | https://www.horiba.com/jp/scientific/ | ||||
設立 | 1953年 | 資本金 | 120億1千1百万円 | 従業員数 | 8,269名 |
事業内容 | 自動車計測機器、環境用計測機器、科学計測機器、医用計測機器、半導体用計測機器の製造販売。分析・計測に関する周辺機器の製造販売。分析・計測に関する工事、その他の建設工事ならびにこれらに関する装置・機器の製造販売 | ||||
事業拠点 | 本社:京都 / 海外29カ国・地域 グループ会社49社 | ||||
企業PR | HORIBAグループはグローバルに分析・計測システムを提供するリーディング・カンパニーで、自動車計測、環境・プロセス計測、医用計測、半導体計測、科学計測の市場に展開しています。科学計測の市場に向けては、pHメータをはじめとした液体計測技術、NDIR(非分散赤外線吸収法)を中心としたガス計測技術、蛍光X線による元素分析技術、液体の計測・制御技術、および分光計測技術を、独自のコアテクノロジーとして有しています。 バイオライフサイエンスの領域では、細菌・ウイルス・高分子・中分子創薬の分析や研究開発市場に役立つ分析技術を駆使し、お客様にニーズに合わせたカスタマイズ装置の提案、高品質なプロセスモニタリングの実現のため、コア技術を活用した幅広い分析・計測ソリューションを提供します。 |
株式会社堀場製作所に関するお問い合わせ
※ご入力の内容は、直接、お問合せ先企業様に通知されます。
※このお問い合わせフォームでの営業・勧誘などはご遠慮ください。