- WEB展示場 TOP
- 株式会社日立ハイテク
株式会社日立ハイテク
住所 | 〒105-6409 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー | ||||
---|---|---|---|---|---|
TEL | 03-3504-7111 | FAX | 03-3504-7756 | ||
URL | https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/ | ||||
設立 | 1947年 | 資本金 | 7,938,480,525円 | 従業員数 | 3,811名 |
事業内容 | ・ナノテクノロジーソリューション ・アナリティカルソリューション ・コアテクノロジーソリューション ・バリューチェーンソリューション |
||||
事業拠点 | 国内19ヶ所 海外25ヶ国及び地域 | ||||
企業PR | ■日立ハイテクは、2001年、エレクトロニクス専門商社である日製産業と日立製作所計測器グループ、同半導体製造装置グループが統合し誕生しました。現在、「科学・医用システム」「電子デバイスシステム」「産業システム」「先端産業部材」の4つのセグメントで、グローバルな事業展開を行っております。 ●ナノテクノロジーソリューション Nano-Technology Solutions AI、IoT、DXなどデジタル技術の進化を支える半導体デバイス製造の最前線において、お客さまとともに新たな価値を創造していきます。 世界トップシェアの測長SEM、高精度な微細加工を実現したプラズマエッチング装置および欠陥検査装置など、半導体製造プロセスにおける加工・計測・検査工程をカバーする製品ラインアップを提供しています。お客さまの課題解決に取り組み、開発期間短縮・コスト低減・生産性向上などの価値創造を目指して、プロダクトにデジタル加えた世界トップレベルのソリューションをお届けします。 ●アナリティカルソリューション Analytical & Medical Solutions 最先端の分析・自動化技術とデジタルの融合により、ヘルスケア領域に新たな価値を提供していきます。 世界トップクラスの臨床検査用自動分析装置、ゲノム医療に貢献するキャピラリー電気泳動シーケンサを始めとした製品ラインアップを揃え、検査の高品質化と高効率化に貢献してきました。今後は、分子診断・検査サービスにも事業を拡大し、個別化医療から難病診断の高度化までを見据え、人々のQoL向上に貢献していきます。 ●コアテクノロジーソリューション Core Technology Solutions 「解析・分析」のコア技術を起点に「環境・レジリエンス・安全安心」といった社会課題解決に貢献していきます。 「電池・先端材料・エレクトロニクス・半導体・バイオ医薬品」などの各分野における研究開発から製造・品質管理の工程において、電子顕微鏡(SEM・TEM・FIB)、光度計、蛍光X線分析装置をはじめ、熱分析装置や液体クロマトグラフなどを提供しており、大学や研究機関などと連携しながら、「解析・分析」のコア技術を磨きあげ、注力市場における専用計測・検査ソリューションを創出していきます。 ●バリューチェーンソリューション Value Chain Solutions 私たちの暮らしやビジネスを支える主に産業分野におけるお客様の課題にフォーカスし、社会・環境・経済価値創出に向けた最適なソリューションを提供します。 専門商社として培ってきたグローバルな顧客基盤やビジネス創出力を生かした「フロント力・課題解決力」を活用し、協創パートナーと連携することで、モノづくりにおける一連のバリューチェーン(企画、研究開発、設計、製造、保守など)や調達、製造、販売におけるサプライチェーンでのお客様の課題解決に貢献していきます。 |
株式会社日立ハイテクに関するお問い合わせ
※ご入力の内容は、直接、お問合せ先企業様に通知されます。
※このお問い合わせフォームでの営業・勧誘などはご遠慮ください。