- WEB展示場 TOP
- TechnoProducer株式会社
TechnoProducer株式会社
住所 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号 日本橋CETビル2階 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TEL | 050-3786-4941 | FAX | 050-3730-4941 | ||
URL | https://www.techno-producer.com/ | ||||
設立 | 2008年 | 資本金 | 10,000,000円 | 従業員数 | 7名 |
事業内容 | 技術マーケティングのコンサルティング 新技術の事業化検討コンサルティング オープン・クローズ戦略にもとづくビジネスモデル・知財戦略の策定コンサルティング 知財戦略策定・知財開発のコンサルティング 技術者向け発明・発想・企画・発明提案スキルアップ教育 知財部員・リエゾンスタッフ向け知財戦略・特許情報分析教育 イノベーションを起こしやすい組織づくり支援 スタートアップ企業の知財戦略・ビジネスシナリオ策定・資金調達の支援 スタートアップ企業の知財戦略・技術戦略・標準化戦略のアドバイザリー 知財流通・知財の購入や売却に関するアドバイザリー 投資家への企業分析・特許分析レポートの提供と特許情報配信 投資先・投資候補企業の知財評価コンサルティング *特許・登録商標/商標 |
||||
事業拠点 | |||||
企業PR | 事業を育て、人を育てる 弊社は、「100年続く事業」と「現代のエジソン」を育てる、をビジョンに掲げ、2008年の創業から大手製造業を中心に440社のお客様に、新規事業創出支援サービス、および発明・知財教育サービスを提供してきました 。 2008年の創業当初に比べ、近年では特許情報を網羅的に解析して事業機会を見つけ出すことが、一般的になっています。 スタートアップの経営者を中心に「研究開発を開始する前に、自らのアイデアについて特許を網羅的に取得し、アライアンスを有利に導こう」と考える方も増えており、新規事業と知財戦略は一体であるという認識も一般的になりつつあります。 このように、特許や知財をある時は「情報」として、またある時は「権利」として、自在に使いこなすことで新たな事業を生み出し、育てていく。これが、弊社が考える「これからの新規事業」における理想です。 上記の考えを踏まえ、弊社では新規事業創出支援サービス「企業内発明塾®」を提供しています。バイオCDMOなど医療・ヘルスケア分野への新規参入でも多数の実績を出しています。 また、優れた新規事業を生み出す企業の事例を特許・IR情報から分析したセミナー教材も提供しております。例えば以下のテーマでセミナーを開催しています。 ・花王のヘルスケア食品知財&新事業戦略 ・Web3・デジタルツイン・AI時代のヘルスケアデータビジネス ~ポストGAFAM時代をリードする中外製薬・花王の戦略を紹介 2024年5月24日(金)には「富士フイルム・JSRはなぜヘルスケア事業への転換に成功できたのか? ~既存の強みを創薬分野の新規事業創出につなげる戦略を特許から分析」というテーマのセミナー開催を予定しております。 弊社はこれからも、根の深い社会課題を解決する「100年続く事業」と「現代のエジソン」を育てることで、よりよい社会の実現と、顧客企業の企業価値向上を目指します。 |
TechnoProducer株式会社に関するお問い合わせ
※ご入力の内容は、直接、お問合せ先企業様に通知されます。
※このお問い合わせフォームでの営業・勧誘などはご遠慮ください。