- WEB展示場 TOP
- マイクロトラック・ベル株式会社
マイクロトラック・ベル株式会社
住所 | 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東8-2-52 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TEL | 06-6655-0360 | FAX | 06-4703-8901 | ||
URL | https://www.microtrac.com/jp/ | ||||
設立 | 1978年 | 資本金 | 6,580万円 | 従業員数 | 114名 |
事業内容 | 粉粒体等の特性評価用分析機器の開発、製造、輸出入及び販売 Microtrac MRBブランド製品による評価項目: 粒子径分布/粒度分布、粒子形状、スラリー分散性、流動電位/ゼータ電位、比表面積/細孔分布、吸着破過曲線、吸着速度、触媒分析(TPD/TPR/TPOなど)、親・疎水性、高圧吸着量、多成分吸着量、真密度、ガス分析、水銀ポロシメトリ |
||||
事業拠点 | 国内:東京・名古屋・大阪/海外:ドイツ・アメリカ | ||||
企業PR | マイクロトラック・ベル株式会社は、粉粒体の総合分析機器メーカーです。 2020年にマイクロトラック・ベルは、マイクロトラック社(米国)、マイクロトラック・レッチェ(ドイツ)と共に、新ブランド「Microtrac MRB」を立ち上げました。 Microtrac MRBブランドの製品ラインナップには、医薬品の物性評価をする際に必須となる ①【動的画像解析式】粒子径分布・粒子形状測定装置 ②【レーザ回折・散乱式】粒子径分布測定装置 ③ガス/水蒸気吸着量・比表面積・真密度測定装置 が含まれます。 東京・大阪の拠点には、アプリケーション・ラボが併設されており、Microtrac MRBブランドの測定装置を多数取り揃えています。アプリケーション・ラボでは、測定装置のデモンストレーションのみならず、お客様からサンプルを実際にお預かりして、分析測定を行い、お客様のニーズにあったソリューションをご提案いたします。 また、オンラインでも、製品デモンストレーションや、様々なテーマでウェブセミナーを随時開催しています。 医薬品の物性評価に関するご質問、分析測定、製品のデモンストレーション等のご要望がございましたら、是非マイクロトラック・ベルにお問い合わせ下さい。 |
マイクロトラック・ベル株式会社に関するお問い合わせ
※ご入力の内容は、直接、お問合せ先企業様に通知されます。
※このお問い合わせフォームでの営業・勧誘などはご遠慮ください。