- WEB展示場 TOP
- 株式会社ユー・メディコ
株式会社ユー・メディコ
住所 | 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 大阪大学フォトニクスセンター502 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TEL | 06-6155-7835 | FAX | |||
URL | https://u-medico.co.jp/ | ||||
設立 | 2006年 | 資本金 | 3,000万円 | 従業員数 | 18名 |
事業内容 | ユー・メディコは、高い技術と専門性を有する研究・分析サービスのプロバイダーです。 世界最先端のノウハウやテクノロジーを活用し、安心・安全な医薬品づくりを支援します。 バイオ医薬品やウイルスベクターのハイレベルな特性解析とin-useの製剤開発を提供しています。 世界をリードする技術として、超遠心分析、質量分析、粒子・凝集体の特性評価などがございます。 |
||||
事業拠点 | 大阪 | ||||
企業PR | ユー・メディコは、世界最先端の科学技術を活用し、グローバルヘルスケアに貢献します。私たちはこのミッションに向け、クライアントが持つお悩みを真摯にヒアリングし、解決策をご提案いたします。 ユー・メディコのサービス ▶️超遠心分析(AUC)、蛍光超遠心分析(FDS-AUC) ▶️粒子・凝集体解析 ▶️機械学習による凝集体とシリコーンオイルの分類 ▶️質量分析(Native-MS、HDX-MS、LC-MS) ▶️遺伝子治療用ウイルスベクターの品質分析 ▶️ウイルスベクターのモル吸光係数決定 ▶️ウイルスベクターの完全粒子/空粒子比率決定 ▶️ウイルスベクターのカプシドの同等性評価、VP比やVPの配列確認 ▶️相互作用解析 ▶️信頼性基準の品質分析 |
株式会社ユー・メディコに関するお問い合わせ
※ご入力の内容は、直接、お問合せ先企業様に通知されます。
※このお問い合わせフォームでの営業・勧誘などはご遠慮ください。