- WEB展示場 TOP
- 株式会社インテージテクノスフィア
株式会社インテージテクノスフィア
住所 | 〒188-0001 東京都西東京市谷戸町2-14-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TEL | 042-423-1112(担当部署直通) | FAX | 042-423-1191 | ||
URL | https://www.intage-technosphere.co.jp/ | ||||
設立 | 1960年 | 資本金 | 1億円 | 従業員数 | 493名 |
事業内容 | AI(人工知能)のビジネス適用、ソフトウェア開発・販売、データベースやデータウェアハウス(DWH)の構築支援、各種システム構築・運用による業務プロセスの改善支援、データセンター運用・保守サービスなどを展開し、お客さま企業のデータ活用やDX化を支えています。 | ||||
事業拠点 | 東京・長野 | ||||
企業PR | インテージテクノスフィアは、 お客様のデータ活用・DX推進に伴走できるパートナーです マーケティングリサーチ業界の国内No.1(※)のインテージグループにおいてIT事業を担う会社であり、 膨大なリサーチデータを扱えるだけの、高度なIT技術力・分析力を有しています。 当社は50社以上の製薬会社様とのお取引を通じて、数多くのシステム開発・保守運用、データ活用支援業務を経験してきました。 これらを通して、製薬会社様の営業・マーケティング業務に関する細かなノウハウや感覚までも理解しております。 これまでに蓄積した技術力とノウハウを駆使し、製薬会社様の営業・マーケティング業務を効率化する最適なソリューションを提供します。 (※)「ESOMAR Global Market Research 2021」ESOMAR's GlobalTop-50 Insights Companiesに基づく。 ◆製薬企業・医療機器メーカ様向けソリューション マーケティングに関する様々なデータのハンドリング経験・データ分析・DWH構築・BI導入支援の豊富な実績があります。 業界データ理解力・IT技術力を駆使し、お客さまごとに最適なソリューションをご提案・ご提供します。 製薬企業によるデジタルチャネルの活用、医師の意識の変化など様々な環境変化にも対応しています。 <例> ・BIツール導入および定着支援(Tableau・PowerBI・QlikView・BusinessObject等) ・データ基盤構築および保守運用(Snowflake・Redshift・Oracle等) ・データ分析(テキスト解析・予測モデル構築・動画解析等) ・システム提供 ・実消化システム+BPO「Fruitier」 ・製造販売後(PMS)および市販直後調査(EPPV)の進捗管理システム「POSTIER」 ・症例フォロー・副作用症例検索システム ・透明性ガイドライン関連業務支援システム ◆当社の戦略的パートナー Tableau 実務担当者の利用に適したビジュアル分析ツール。 インテージテクノスフィアは Japan Tableau User Group のゴールドスポンサーです。 スポンサー活動を通じ、国内のデータを視覚的に表現する活用課題の解決に注力しています。 Snowflake 完全クラウド型のデータウェアハウスサービス。 インテージテクノスフィアは、自らSnowflakeを駆使している知見を活かし、 あらゆるお客様・組織のデータドリブンを実現します。 Wagby 純国産ローコード開発プラットフォーム。 AIRead 鈴与グループ傘下にてAIOCRソフト。オフィス業務の効率化と自動化を実現。 |
株式会社インテージテクノスフィアに関するお問い合わせ
※ご入力の内容は、直接、お問合せ先企業様に通知されます。
※このお問い合わせフォームでの営業・勧誘などはご遠慮ください。