- WEB展示場 TOP
- ダッソー・システムズ株式会社
ダッソー・システムズ株式会社
住所 | 〒141-602 東京都品川区大崎2丁目1番1号 ThinkPark Tower 20階 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TEL | 03-4321-3500(代表) | FAX | |||
URL | https://www.3ds.com/ja/products-services/biovia/ | ||||
設立 | 1994年 | 資本金 | 従業員数 | ||
事業内容 | ダッソー・システムズのBIOVIA(バイオビア)は、ライフサイエンスやマテリアルサイエンス分野における研究開発を支援するエンタープライズ向けソフトウェアを提供しています。その製品ポートフォリオは、生物学、化学、材料科学のモデリングとシミュレーション、データサイエンス、ラボインフォマティクス、製剤設計、品質管理、製造解析など、多岐にわたる機能を統合しています。具体的な分野としては、以下のような領域をカバーしています: 医薬品品質とコンプライアンス:データ中心のアプローチで品質文化を促進し、規制対応を支援します。 データサイエンス:企業内のデータを活用し、知見の抽出と意思決定をサポートします。 製剤設計:製品の複雑性に対応しながら、グローバルな規制対応と製品投入のスピードアップを実現します。 ラボインフォマティクス:研究ワークフローの効率化と標準化を図り、デジタルラボ環境を提供します。 製造解析:プロセス業界における生産オペレーションの強化を支援します。 分子モデリングとシミュレーション:製品性能をサポートするため、基本的な原子相互作用のスナップショットを提供します。 サイエンティフィック・インフォマティクス:科学的なデータを知識に変換し、研究開発ネットワーク内外のコラボレーション環境を促進します。 これらのソリューションは、製薬、バイオテクノロジー、化学、消費財、エネルギーなど、さまざまな業界の企業に採用され、イノベーションの促進、生産性の向上、品質とコンプライアンスの改善、コスト削減、製品開発の加速に寄与しています。 ダッソー・システムズについて ダッソー・システムズは人類の進歩を促す役割を担い、企業や個人のお客様に対して、持続可能なイノベーションを実現するためのバーチャル コラボレーション環境を提供しています。当社のお客様は、3DEXPERIENCEプラットフォームとアプリケーションを用いて現実世界のバーチャルツイン・エクスペリエンスを生み出すことで、製品やサービスの創出、製造、ライフサイクルマネジメントのプロセスを再定義できるので、世界をより持続可能にするために意義のある影響をもたらすことができます。また、ダッソー・システムズはお客様と共に、消費者や患者、市民など全ての人々のために、人間中心の経済活動であるエクスペリエンス・エコノミーを推進しています。ダッソー・システムズは150ヵ国以上、あらゆる規模、業種の35万を超えるお客様に価値を提供しています。より詳細な情報はホームページ、https://www.3ds.com/ja(日本語)、https://www.3ds.com(英語)をご参照ください。 © Dassault Systèmes.無断複写・転載を禁じます。3DEXPERIENCE、3DSロゴ、Compassアイコン、IFWE、3DEXCITE、3DVIA、BIOVIA、CATIA、CENTRIC PLM、DELMIA、ENOVIA、GEOVIA、MEDIDATA、NETVIBES、OUTSCALE、SIMULIAおよびSOLIDWORKSは、フランスの法律に基づいて設立された欧州会社(Societas Europaea)であり、ヴェルサイユの商業裁判所書記課に登記番号322 306 440で登録されているダッソー・システムズ、またはアメリカ合衆国やその他の国におけるダッソー・システムズの子会社の商標もしくは登録商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。Dassault Systèmesまたはその子会社の商標を使用するには、書面による明示的な承認が必要です。 |
||||
事業拠点 | 東京・大阪・愛知・/国内5か所・海外194か所 | ||||
企業PR | BIOVIAは、科学の力で研究開発と製造をつなぎ、ライフサイエンスのお客様のイノベーションを加速させるための最先端デジタルソリューションを提供します! 以下に、代表的な製品をご紹介します。 BIOVIA ONE Lab BIOVIA ONE Labは、ラボ内のデータとプロセスを統合し、科学者がシームレスにワークフローを実行できる環境を提供します。 世界的製薬企業がラボ統合管理システムとしてONE Labを導入し医薬品開発のプロセスの効率化を実現し、また、CMCラボや品質管理ラボでのデジタル化も支援します。 ・ワークフローの効率化: タスクの開始からデータ取得までのプロセスを統合し、手動操作を削減。 ・コラボレーションの強化: 統一されたプラットフォーム上でデータとプロセスを共有し、チーム間の連携を促進。 ・データの一元管理: すべてのラボデータを一元的に管理し、迅速な意思決定をサポートしレポートの作成を行う。 BIOVIA Pipeline Pilot BIOVIA Pipeline Pilotは、データ解析やワークフローの自動化を支援する強力なAI創薬ソフトウェアであり、製薬企業における創薬研究の効率化、次世代シーケンシング(NGS)データの解析、バイオインフォマティクス解析の自動化等を支援します。国内外の主要製薬企業トップ10で広く採用されており、業界標準として高い評価を受けています。 ・データ解析の自動化: 複雑なデータ処理をドラッグ&ドロップで構築し、自動化。 ・多様なデータソースとの連携: 内部(電子実験ノート(ELN)、分子モデリング・シミュレーションソフトウェア)および外部(論文、公的データベース等)のデータソースに接続し、統合的な分析・解析・レポートを実現。 ・機械学習の活用: AIや機械学習モデルの構築と展開を支援し、科学的発見を加速。 BIOVIA Notebook(ELN) BIOVIA Notebookは、ライフサイエンス分野における研究データのデジタル化と効率的な管理を実現する電子実験ノート(ELN)です。 ・データのデジタル化: 紙ベースの記録を電子化し、データの保存と検索を容易にする。 ・コラボレーションの促進: 研究成果を組織全体で共有し、共同作業を強化。 ・コンプライアンスの維持: データの完全性と追跡可能性を確保し、規制要件に対応。 BIOVIA Materials Studio BIOVIA Materials Studioは、薬剤化合物の挙動をコンピュータ内でモデル化するための包括的な手法を提供します。効果的な治療法を確立するには、タンパク質標的に対して高い活性と特異性を持つ化合物を特定するだけでなく、患者の体内で安全かつ効率的に疾患を治療するための適切な送達担体が必要です。さらに、さまざまな多形性や結晶形態の観点から正しい固形形態の薬剤を特定することは、最終製剤処方の開発にかかる時間を大幅に短縮し、高額な後期プロジェクトの失敗を防ぐ鍵となります。モデリングとシミュレーションを活用することで、開発プロセス全体を効率的に進め、リスクを最小限に抑え、さらに知的財産の取得をサポートします。このアプローチにより、研究開発の成功率を高めると同時に、コスト削減と市場投入までの時間短縮を実現できます。 ・結晶化: シミュレーションされた粉末回折スペクトルを使用して薬剤化合物の結晶構造を特定し、実験結果に照らし合わせて微調整 化合物の潜在的な多形を、その分子構造から直接調査 結晶性物質の形態をその結晶構造から予測し、結晶ファセットの成長に対する溶媒や不純物の影響を調査。 ・安定性: 自己酸化やさまざまな賦形剤との交差反応に関する、候補化合物の可能性を確認 ガラス転移温度やその他の特性を予測し、非晶質固体分散における候補化合物の安定性を調査 製造可能性(ミリング、混合など)を判断するために、候補化合物の機械的特性を特定 これらのソリューションは、研究開発から製造に至るまでのプロセスを効率化し、科学的イノベーションを促進。 これらのソリューションは、研究開発から製造に至るまでのプロセスを効率化し、科学的イノベーションを促進します。 |
ダッソー・システムズ株式会社に関するお問い合わせ
※ご入力の内容は、直接、お問合せ先企業様に通知されます。
※このお問い合わせフォームでの営業・勧誘などはご遠慮ください。