- WEB展示場 TOP
- 株式会社クオリティデザイン
株式会社クオリティデザイン
住所 | 〒612-8374 京都府京都市伏見区治部町105番地 京都市成長産業創造センター301 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TEL | 075-605-3270 | FAX | 075-320-3678 | ||
URL | http://q-dsn.co.jp/ | ||||
設立 | 2014年 | 資本金 | 9,900,000円 | 従業員数 | 4(パート、外部講師を含む)名 |
事業内容 | 理化学機器の販売事業 製造工程等に関する解析ソフトウェアの開発及び販売事業 製造工程等に関する解析ソフトウェアの開発及び組込みに関する事業 コンサルティング事業 前各号に附帯関連する一切の事業 |
||||
事業拠点 | 京都市伏見区 | ||||
企業PR | "御社のクオリティをデザインします!" 世の中には様々なビッグデータが埋もれています。 品質を見える化できるはずの様々なセンサー、分析装置を持っていても各メーカーが異なると解析の連携は難しい問題でした。 それらの様々なデータを分析装置、各種センサー、多変量解析ソフトウェアを用いて統合的に見える化を行います。 データはたくさんあるけど相関性が見えてこない… そんな時は是非弊社、クオリティデザインへご相談下さい。 【取扱製品・サービス】 ■ 統合管理オーケストレーションシステムsynTQ(Optimal社) ■ 多変量統計解析ソフトウェアThe Unscrambler X (CAMO Analytics社) ■ 統計ソフトウェア Minitab(Minitab社) ■ ALL-IN-ONE ラマン分光器 (MarqMetrix社) ■ PAT向けNIR分光器(Brimrose社、VIAVI Solutions社 他) ■ 多変量統計解析、実験計画法を用いたQbD/PAT各種トレーニング ■ 各種ビッグデータの解析支援 |
株式会社クオリティデザインに関するお問い合わせ
※ご入力の内容は、直接、お問合せ先企業様に通知されます。
※このお問い合わせフォームでの営業・勧誘などはご遠慮ください。