- WEB展示場 TOP
- プロテインシンプル ジャパン株式会社
プロテインシンプル ジャパン株式会社
住所 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-7 日本橋室町プラザビル9F | ||||
---|---|---|---|---|---|
TEL | 03-5542-1436 | FAX | 03-5542-1437 | ||
URL | https://proteinsimple.jp | ||||
設立 | 2014年 | 資本金 | 従業員数 | ||
事業内容 | 下記のタンパク質測定の機器、および専用試薬を提供。 ・Ella:全自動ELISA 完全自動のマルチ項目対応イムノアッセイシステム。多項目でありながらマルチプレックスではなく、ウェルに相当する反応セルはそれぞれ独立(シングルプレックス)しており、交差反応の無い進化型ELISA。スタンダードカーブの情報が工場出荷時に専用カートリッジに含まれており、70分前後の測定でデータ取得が可能。 ・Jess/Abby/Peggy Sue/Sally sue:シンプルウェスタン(全自動ウェスタン) 僅か3時間で泳動から解析までを全自動で実施。自動化により非常に簡単な操作、再現性やダイナミックレンジの向上、優れた定量性を実現。発光によるターゲット検出以外にも、総タンパク質のノーマライゼーションや蛍光検出(Jess)、等電点電気泳動(Peggy Sue)の機能も含む。 ・Milo:シングルセルウェスタン 世界初、唯一のシングルセルレベルでのタンパク質発現の解析が可能な装置。従来のウェスタンブロットでは見ることのできない細胞のサブポピュレーションを特定(不均一試料の中の特有の細胞型を研究)が可能。 ・MauriceFlex, Maurice, Maurice C. , Maurice S.:新方式キャピラリー電気泳動 バイオ医薬品の多様性(バリアント)分析および純度分析の最新プラットホーム。等電点電気泳動(cIEF)とSDS電気泳動(CE-SDS)を一台で簡単に行うことが可能。MauriceFlexでは等電点電気泳動で分離したピークの分取機能も搭載。 MFI:Micro-Flow Imaging タンパク質凝集体や不溶性微粒子の同定とカウンティングの完璧なソリューション。 ★Bio-Techne グループ会社製品群 COVID-19研究関連(サイトカイン測定関連製品、肺オルガノイド培養/マーカー抗体など)を含む、研究用試薬や抗体 |
||||
事業拠点 | 東京(本社:アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ市) | ||||
企業PR | プロテインシンプル(ProteinSimple)は、バイオテクニ(Bio-tTechne) (NASDAQ: TECH) のタンパク質関連製品を基盤とする部門の一員です。世界の研究者がタンパク質の本質を究明し、疾患等におけるタンパク質の役割をより理解するお手伝いができるようなタンパク質の解析ツール、あるいは分析上の問題点を解決する手段を日々考え続けています。私たちはタンパク質発現を定量するイムノアッセイシステムから、タンパク質ベースの医薬品の構造や純度を解明するシステムまで幅広いツールを提供しています。 バイオテクニファミリーには R&Dシステムズ (R&D Systems)、ノーバスバイオロジカルズ(Novus Biologicals)、トクリス(Tocris)、ACDなど複数ブランドが揃っています。(バイオテクニとそのブランドの詳細については、 www.bio-techne.com をご覧ください) バイオテクニはバイオテクノロジー製品、臨床診断用キャリブレータとコントロール、あるいはタンパク質分析用の消耗品の開発と製造販売を行っており、昨今の新型コロナウイルス研究についても製品・情報提供を行っております。 *SARS CoV 2 IgG 抗体測定キット(定量ELISA。製品番号:DSR200。ワクチン開発者向けに限定販売) https://ptj.jiho.jp/product/66306/release/141089 *資料「新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) 研究における提供ソリューション 」 https://ptj.jiho.jp/product/66306/product-service/139521 お問い合わせメールアドレス:info.japan@proteinsimple.com Twitter:https://twitter.com/uROwU9D8eHsf1kH |
プロテインシンプル ジャパン株式会社に関するお問い合わせ
※ご入力の内容は、直接、お問合せ先企業様に通知されます。
※このお問い合わせフォームでの営業・勧誘などはご遠慮ください。