- WEB展示場 TOP
- ノバ・バイオメディカル株式会社
ノバ・バイオメディカル株式会社
住所 | 〒104-6007 東京都中央区晴海オフィスタワーX7階 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX7階 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TEL | 03-5144-4144 | FAX | 03-5144-4177 | ||
URL | https://www.novabiomedical.com/jp | ||||
設立 | 1988年 | 資本金 | 従業員数 | 50名 | |
事業内容 | ・バイオテクノロジー向け細胞培養環境自動分析装置 ・医療向け血液ガス分析装置及び電解質分析装置 ・医療向けPOCT対応分析装置 |
||||
事業拠点 | 東京・仙台・名古屋・関西・福岡 | ||||
企業PR | https://www2.novabio.us/jp-biowebinar 細胞培養環境関連のウェビナーを配信中です 会社沿革 ノバ・バイオメディカルは、米国ボストンに本社を置くバイオ・メディカルカンパニーです。“Boston Bio Valley”と呼ばれる恵まれた環境の下、最先端のサイエンスと技術を駆使し、医師や看護師、技師、そして研究者の皆様により良い商品をお届けすべく、 日々飽くなきイノベーションへの挑戦を行っております。 1978年に開発されたイオン化カルシウムセンサーを始め、1987年に全血グルコースセンサー、1994年にはイオン化マグネシウムセンサーといずれも 世界で初めて商品化に成功し、今日に至るまで医療現場のニーズを反映した革新的な商品を提供して参りました。2005年に開発されたグルコース分析装置 スタットストリップ グルコースは干渉物質に影響されない血糖測定の精度の高さが評価され、2014年9月にFDA(アメリカ食品医薬品局)が、世界で初めてPOCT対応機器 として院内の重篤患者への使用を認可するなど、各方面から注目を頂いております。 血液ガス分析の分野でも、これらのバイオセンサー技術を搭載したイオン化マグネシウムを含む最大20項目が測定可能なス タットプロファイル フォックス ウルトラを、2013年にはゼロメンテナンスのスタットプロファイル プライムを市場導入し、救急、ICU、NICU、麻酔科、周産期部門、中央検査室にてご導入頂いております。 2014年11月から一般参入が認められた「再生医療」分野や従来からの「遺伝子創薬」などの分野では、細胞培養液自動 分析装置バイオプロファイルが日本を代表する最先端の研究所やアカデミア由来のバイオベンチャーに導入され、バイオプロファイル FLEXでは細胞密度の自動測定を含め16項目の一括測定を最短2分で行うなど、測定時間の短縮を含め大幅な効率化を実現しました。 難病で苦しむ患者様に、一日でも早くソリューションを提供できるように、医療従事者・研究者の皆様へのサポートを続けて参りたいと存じます。 |
ノバ・バイオメディカル株式会社に関するお問い合わせ
※ご入力の内容は、直接、お問合せ先企業様に通知されます。
※このお問い合わせフォームでの営業・勧誘などはご遠慮ください。